Series | Ultimate | Premium | Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
microSDHC10 UHS-I | microSDHC10 UHS-I | microSDHC10 | microSDHC6/4 | |||
製品について | 最高級のMLCチップを採用したフルHD録画や高速連写にも対応するプロ愛用のUHS-I最上位モデル。 | データやアプリの保管からフルHDの録画まで幅広く利用できるコストパフォーマンスに優れたUHS-I対応モデル。 | スマートフォンやタブレット端末の容量アップに最適。速度も安心のCLASS10対応モデル。 | コンパクトデジタルカメラや携帯電話など幅広い用途で利用できるスタンダードなエントリーモデル。 | ||
用途 | フルHDビデオ | ◎ | ◎ | 〇 | | |
デジタル一眼 | ◎ | ◎ | 〇 | | ||
スマートフォン | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||
タブレット端末 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||
コンパクトカメラ | | 〇 | ◎ | ◎ | ||
MP3/ゲーム機 | | 〇 | ◎ | ◎ | ||
インターフェース | ||||||
スピードクラス | ||||||
スピードの目安 | 90MB/s, 600x | 45MB/s, 300x | 20MB/s, 133x | | ||
アダプタ付き | 4GB | | | TS4GUSDHC10 | TS4GUSDHC6 | TS4GUSDHC4 |
8GB | TS8GUSDHC10U1 | TS8GUSDU1 | TS8GUSDHC10 | TS8GUSDHC6 | TS8GUSDHC4 | |
16GB | TS16GUSDHC10U1 | TS16GUSDU1 | TS16GUSDHC10 | TS16GUSDHC6 | TS16GUSDHC4 | |
32GB | | TS32GUSDU1 | TS32GUSDHC10 | | TS32GUSDHC4 | |
64GB | | TS64GUSDU1 | | | | |
関連商品
|