
充電マルチドリル用のビットを豊富なラインアップでご用意。
刃先径部分のリンクでそれぞれのサイズの商品詳細ページへ。
| ショートタイプ | ロングタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 刃先径(mmφ) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 刃先径(mmφ) | 全長(mm) | 有効長(mm) |
| 3.0 | 90 | 45 | - | - | - |
| 3.2 | 90 | 45 | 3.2 | 150 | 90 |
| 3.4 | 90 | 45 | 3.4 | 150 | 90 |
| 3.5 | 90 | 45 | 3.5 | 150 | 90 |
| 3.8 | 90 | 45 | - | - | - |
| 4.0 | 90 | 45 | 4.0 | 150 | 90 |
| 4.3 | 90 | 45 | 4.3 | 150 | 90 |
| 4.5 | 100 | 50 | 4.5 | 150 | 90 |
| 4.8 | 100 | 50 | 4.8 | 150 | 90 |
| 5.0 | 100 | 50 | 5.0 | 150 | 90 |
| 5.3 | 100 | 50 | 5.3 | 150 | 90 |
| 5.5 | 100 | 60 | 5.5 | 150 | 90 |
| 6.0 | 100 | 60 | 6.0 | 150 | 90 |
| 6.4 | 100 | 60 | 6.4 | 150 | 90 |
| 6.5 | 100 | 60 | 6.5 | 150 | 90 |

刃先径部分のリンクでそれぞれのサイズの商品詳細ページへ。
| 刃先径(mmφ) | 全長(mm) | 有効長(mm) |
|---|---|---|
| 3.4 | 90 | 45 |
| 3.5 | 90 | 45 |
| 4.3 | 90 | 45 |
最適・・・モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管
可能・・・木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート
一部可能・・・磁器タイル(*磁器タイルの種類によって、穴あけ可能なものと不可のものがあります。)
[※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。]