シリーズ | U3X | U3 | Ultimate | Premium | Wi-Fi SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
製品について | 4kビデオにも対応した圧倒的な転送速度を持つプロも驚嘆の最高速モデル。 | 大容量かつ早い転送速度を持つコストパフォーマンスに優れた4k向けモデル。 | 最高級のMLCチップを採用したフルHD録画や高速連写にも対応するプロ愛用のUHS-I最上位モデル。 | UHS-I対応で写真の連写やフル動画の記録にも適したUHS-I対応の上位モデル。 | デジカメでの写真撮影やビデオカメラでの動画撮影にも最適なコストパフォーマンスに優れた万能モデル。 | 撮影した写真をスマートフォンやタブレット端末に閲覧、転送できるワイヤレスWi-Fi対応モデル。 | |
用途 | 4kビデオ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
フルHDビデオ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
デジタル一眼 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
コンパクトカメラ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
タブレット端末 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
オーディオ | ![]() | ![]() | |||||
ゲーム機 | ![]() | ![]() | |||||
Wi-Fi接続 | ![]() | ||||||
インターフェース | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
スピードクラス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
スピードの目安 | 最大95MB/s UHS-I U3 | 最大95MB/s UHS-I U3 | 最大90MB/s | 最大45MB/s | 最大20MB/s | ||
容量 | 4GB | TS4GSDHC10 | |||||
8GB | TS8GSDHC10U1 | TS8GSDU1 | TS8GSDHC10 | ||||
16GB | TS16GSDHC10U1 | TS16GSDU1 | TS16GSDHC10 | TS16GWSDHC10 | |||
32GB | TS32GSDU3X | TS32GSDHC10U1 | TS32GSDU1 | TS32GSDHC10 | TS32GWSDHC10 | ||
64GB | TS64GSDU3X | TS64GSDU3 | TS64GSDXC10U1 | TS64GSDU1 | TS64GSDXC10 | ||
128GB | TS128GSDU3 | TS128GSDXC10U1 | TS128GSDXC10 | ||||
256GB | TS256GSDU3 | ||||||
特徴 | ![]() ![]() ![]() |
JetDrive Liteは、MacBook Air / MacBook Pro Retinaディスプレイモデル専用にオリジナルで設計された、カードスロットに差し込むだけで簡単に最大128GBの容量が増設できる拡張フラッシュストレージカードです。お使いのMacBookに、面倒なインストールや余計な周辺機器を接続することなく、最大転送速度95MB/sという超高速の拡張スペースを追加することが可能です。
シリーズ | JetDrive Lite 130 | JetDrive Lite 330 | JetDrive Lite 350 | JetDrive Lite 360 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
容量 | 64GB | TS64GJDL130 | TS64GJDL330 | TS64GJDL350 | TS64GJDL360 |
128GB | TS128GJDL130 | - | TS128GJDL350 | TS128GJDL360 |
写真 | 音楽 | 動画 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
ファイル形式 | JPG ¹ | MP3 ² | DVD ³ |
4GB | 1952枚 | 1000曲 | 1.7時間 |
8GB | 3904枚 | 2000曲 | 3.5時間 |
16GB | 7808枚 | 4000曲 | 7時間 |
32GB | 15616枚 | 8000曲 | 14時間 |
64GB | 31232枚 | 16000曲 | 28時間 |
128GB | 62464枚 | 32000曲 | 56時間 |