Ultimate with MSDN | Premium with MSDN | Test Professional with MSDN | Professional with MSDN | Professional | MSDN Operating Systems | |
デバッグと診断 | ||||||
運用環境でのIntelliTrace | ● | |||||
IntelliTrace (ログを使ったデバッグ) | ● | |||||
IntelliTrace パフォーマンス インジケーター ※ | ● | |||||
コードメトリックス | ● | ● | ||||
.NET メモリ ダンプ アナライザー ※ | ● | |||||
Direct×グラフィックのデバッグ | ● | ● | ● | ● | ||
高度なWebデバッグ(ページ インスペクタ) | ● | ● | ● | ● | ||
ブラウザー リンク | ● | ● | ● | ● | ||
静的コード分析 | ● | ● | ● | ● | ||
コードマップとデバッグの連携 | ● | |||||
デバッガー | ● | ● | ● | ● | ||
Windows 8シミュレーター | ● | ● | ● | ● | ||
パフォーマンスと診断ハブ | ● (*1) | ● (*1) | ● | ● | ||
Windows Phone 8 エミュレーター | ● | ● | ● | ● | ||
テストツール | ||||||
Web ロードテストとパフォーマンステスト | ● | |||||
Microsoft Fakes(単体テスト分離) | ● | ● | ||||
コード カバレッジ | ● | ● | ||||
コード化されたUIテスト | ● | ● | ||||
手動テスト | ● | ● | ● | |||
探索的テスト | ● | ● | ● | |||
テストケース管理 | ● | ● | ● | |||
ファストフォワード手動テスト | ● | ● | ● | |||
ラボ管理 | ● | ● | ● | |||
拡張可能なテスト フレームワーク | ● | ● | ● | ● | ||
単体テスト | ● | ● | ● | ● | ||
総合開発環境 | ||||||
CodeLens (コード情報インジケーター) ※ | ● | |||||
定義のコード内表示 ※ | ● | ● | ● | ● | ||
コード クローン分析 | ● | ● | ||||
リファクタリング | ● | ● | ● | ● | ||
業務アプリケーション開発 (LightSwitch) | ● | ● | ● | ● | ||
Office 365 クラウド 業務アプリ ※ | ● | ● | ● | ● | ||
ワン クリック Web 配置 | ● | ● | ● | ● | ||
拡張可能な環境 | ● | ● | ● | ● | ||
モデル リソース ビューアー | ● | ● | ● | ● | ||
マルチ ターゲット | ● | ● | ● | ● | ||
Blend for Visual Studio | ● | ● (*2) | ● | ● | ||
JavaScriptとjQuery のサポート | ● | ● | ● | ● | ||
プロジェクトとソリューションのVisual Studio 2010 SP1との互換性 | ● | ● | ● | ● | ||
マルチモニター対応 | ● | ● | ● | ● | ||
開発プラットフォームのサポート | ||||||
Windows デスクトップ開発 | ● | ● | ● | ● | ||
Windows 8.1 用 Windows ストア アプリ開発 | ● | ● | ● | ● | ||
既存の Windows 8.0 用 Windows ストア アプリの保守 | ● | ● | ● | ● | ||
Web 開発 | ● | ● | ● | ● | ||
Windows Phone 8 開発 | ● | ● | ● | ● | ||
Office 365、Office、SharePoint 開発 | ● | ● | ● | ● | ||
クラウド開発 | ● | ● | ● | ● | ||
SSDT を使った SQL Server 開発 | ● | ● | ● | ● | ||
アーキテクチャとモデリング | ||||||
アーキテクチャーエクスプローラー | ● | |||||
アーキテクチャとレイヤーダイアグラム | ● | |||||
アーキテクチャの検証 | ● | ● (*3) | ||||
UML 2.0 準拠のモデル図 (アクティビティ図、ユース ケース図、シ ーケンス図、クラス図、コンポーネント図) | ● | ● (*4) | ||||
依存関係グラフによるコードの視覚化 (アセンブリ別、名前空間別、 クラス別) | ● | ● (*3) | ● (*4) | ● (*4) | ||
Code Map | ● | ● (*3) | ● (*4) | ● (*4) | ||
ラボ管理 | ||||||
仮想環境の設定と終了の自動管理 | ● | ● | ● | |||
テンプレートによる環境のプロビジョニング | ● | ● | ● | |||
チェックポイント設定 | ● | ● | ● | |||
Team Foundation Server | ||||||
アジャイル ポートフォリオ管理 ※ | ● | ● | ● | |||
チーム ルーム ※ | ● | ● | ● | |||
作業項目のグラフ作成 ※ | ● | ● | ● | ● | ||
フィードバックのリクエストと管理 | ● | ● | ● | ● | ||
リリース管理 ※ | ● | ● | ● | ● | ||
バックログの管理 | ● | ● | ● | ● | ||
スプリント計画 | ● | ● | ● | ● | ||
カンバン ボード | ● | ● | ● | ● | ||
アジャイル タスク ボード | ● | ● | ● | ● | ||
SharePoint 統合(*5) (チーム プロジェクト ポータル) | ● | ● | ● | ● | ||
レポートと BI | ● | ● | ● | ● | ||
Project と Project Server 連携 (*6) | ● | ● | ● | ● | ||
System Center 連携 (*7) | ● | ● | ● | ● | ||
TFVC リポジトリを使ったバージョン管理 ※ | ● | ● | ● | ● | ||
Git ベースのリポジトリを使ったバージョン管理 ※ | ● | ● | ● | ● | ||
変更セットや Git コミットに対するコード コメント ※ | ● | ● | ● | ● | ||
作業項目トラッキング | ● | ● | ● | ● | ||
ビルド自動化 | ● | ● | ● | ● | ||
Visual Studio Online サービス ※ | ||||||
Visual Studio Online での最大ユーザー数 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 上限なし | ||
クラウド ベースの Web ロード テストとパフォーマンス テス ト | ● (*8) | |||||
アジャイル ポートフォリオ管理 | ● | ● | ● | |||
チーム ルーム | ● | ● | ● | |||
作業項目のグラフ作成 | ● | ● | ● | ● (*3) | ||
フィードバックのリクエストと管理 | ● | ● | ● | |||
バックログの管理 | ● | ● | ● | ● | ||
スプリント計画 | ● | ● | ● | ● | ||
カンバン ボード | ● | ● | ● | ● | ||
アジャイル タスク ボード | ● | ● | ● | ● | ||
TFVC リポジトリを使ったバージョン管理 | ● | ● | ● | ● | ||
Git ベースのリポジトリを使ったバージョン管理 | ● | ● | ● | ● | ||
変更セットや Git コミットに対するコード コメント | ● | ● | ● | ● | ||
作業項目トラッキング | ● | ● | ● | ● | ||
ビルド自動化 | ● | ● | ● | ● | ||
コラボレーション ツール | ||||||
PowerPoint ストーリーボード | ● | ● | ● | |||
コード レビュー | ● | ● | ||||
作業環境を保存して中断/再開 | ● | ● | ||||
Team Explorer | ● | ● | ● | ● | ||
Team Explorer Everywhere (サード パーティ製品対応ツール) | ● | ● | ● | ● | ||
運用環境で使用可能な MSDN サブスクリプションのソ フトウェアとサービス | ||||||
Visual Studio IDEとテストツール | Visual Studio Ultimate | Visual Studio Premium | Visual Studio Test Professional | Visual Studio Professional | Visual Studio Professional 2013 (*11) | |
Team Foundation Server | ● | ● | ● | ● | ||
Team Foundation Server ユーザー CAL | ● | ● | ● | ● | ||
Office Professional Plus | ● | ● | ||||
開発およびテスト環境で使用可能なMSDNサブス クリプションのソフトウェアとサービス | ||||||
Windows Azure (*9) | ● クレジット 15,500円/月 | ● クレジット 10,500円/月 | ● クレジット 5,500円/月 | ● クレジット 5,500円/月 | ||
Windows、Windows Server | ● | ● | ● | ● | ● | |
Microsoft SharePoint | ● | ● | ||||
Microsoft Exchange | ● | ● | ||||
Microsoft SQL Server | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Office | ● | ● | ||||
Microsoft Dynamics | ● | ● | ||||
その他のすべての Microsoft サーバー製品 | ● | ● | ||||
その他の MSDN サブスクリプションの特典 | ||||||
Windows Phone 開発者アカウント | ● | ● | ● | ● | ||
Windows ストア開発者アカウント | ● | ● | ● | ● | ||
Office 365 開発者向けサブスクリプション (*10) | ● | ● | ||||
テクニカル サポート インシデント | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
MSDN フォーラムでの優先サポート | ● | ● | ● | ● | ● | |
TechNet フォーラムでの優先サポート | ||||||
Microsoft E ラーニング コレクション (1 年ごと) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
MSDN マガジン | ● | ● | ● | ● | ● | |
MSDN オンライン チャット | ● | ● | ● | ● | ● | |
パートナーからの特別提供サービス | ● | ● | ● | ● | ● |
※Visual Studio 2013からの新機能
1. 階層の相互作用のプロファイリングを含みます
2. SketchFlow が付属します
3. 読み取り専用です
4. 読み取り専用図です
5. Microsoft SharePoint Server のライセンスが別途必要です
6. Microsoft Project および Project Server のライセンスが別途必要です
7. Microsoft System Center のライセンスが別途必 要です
8. 月ごとの割り当てを超えて利用した場合は、Windows Azure サブスクリプションに対し て請求されます
9. クラウド上で使用可能なソフトウェアなど、Windows Azure の特典はレベルに よってによって異なります。詳細は、 Windows Azure サイトおよび Visual Studio と MSDN のライセン スに関するホワイト ペーパーを参照してください
10. 1 回限りで、期間 12 か月のメンバーシッ プです。国によってはご利用いただけない場合があります
11. 過去のバージョンを使用することは できません
12. ボリュームライセンスで販売しています
マイクロソフト製品購入前のご質問はこちら
<お電話でのお問い合わせ>マイクロソフトカスタ マーインフォメーションセンター
TEL:0120-41-6755 ※携帯/PHSからもご利用いただけます。
受付時間:9:30-12:00、13:00-19:00(土日祝日、弊社指定休業日を除く)